يا الله
يا الله ادعوك انت تقرب كل عملي إليك
وان تمنحني حسن التصرف فيما تبقي من العمر
ربي احفظني من هوي نفسي
وارحمني من شتات فكري
وارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك يا الله
هى حروفي وهمساتي .. بحر خواطري وقطرات من قلمي
يا الله ادعوك انت تقرب كل عملي إليك
وان تمنحني حسن التصرف فيما تبقي من العمر
ربي احفظني من هوي نفسي
وارحمني من شتات فكري
وارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك يا الله
| الوحدة | السعر اليوم الأثنين 21 ديسمبر |
|---|---|
| الأوقية | 4,000.46 |
| جنيه الذهب | 900.42 |
| الجرام عيار 24 | 128.63 |
| الجرام عيار 22 | 117.90 |
| الجرام عيار 21 | 112.53 |
| الجرام عيار 18 | 96.44 |
| الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الأثنين 21 ديسمبر | السعر الأمس الأحد 20 ديسمبر | معدل التغير |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنيه مصري (EGP) | 0.12771 جنيه مصري = 0.1277 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 7.8300 جنيه مصري | 0.12771 جنيه مصري = 0.1277 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 7.8310 جنيه مصري | 0.01 % |
![]() | ريال سعودي (SAR) | 0.26651 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7523 ريال سعودي | 0.26661 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7506 ريال سعودي | -0.05 % |
![]() | درهم إماراتي (AED) | 0.27231 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6728 درهم إماراتي | 0.27231 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6728 درهم إماراتي | 0.00 % |
![]() | جنيه سوداني (SDG) | 0.16471 جنيه سوداني = 0.1647 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 6.0700 جنيه سوداني | 0.16071 جنيه سوداني = 0.1607 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 6.2212 جنيه سوداني | 2.49 % |
![]() | دينار جزائري (DZD) | 0.00931 دينار جزائري = 0.0093 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 107.2150 دينار جزائري | 0.00931 دينار جزائري = 0.0093 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 107.5330 دينار جزائري | 0.30 % |
![]() | دينار بحريني (BHD) | 2.65251 دينار بحريني = 2.6525 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3770 دينار بحريني | 2.65111 دينار بحريني = 2.6511 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3772 دينار بحريني | 0.05 % |
![]() | دينار عراقي (IQD) | 0.00091 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,100.0000 دينار عراقي | 0.00091 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,106.1900 دينار عراقي | 0.56 % |
![]() | دينار اردني (JOD) | 1.41041 دينار اردني = 1.4104 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7090 دينار اردني | 1.41011 دينار اردني = 1.4101 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7092 دينار اردني | 0.02 % |
![]() | دينار كويتي (KWD) | 3.30581 دينار كويتي = 3.3058 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3025 دينار كويتي | 3.29171 دينار كويتي = 3.2917 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3038 دينار كويتي | 0.43 % |
![]() | ليرة لبنانية (LBP) | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,505.0000 ليرة لبنانية | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,508.2800 ليرة لبنانية | 0.22 % |
![]() | دينار ليبي (LYD) | 0.72001 دينار ليبي = 0.7200 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3888 دينار ليبي | 0.72731 دينار ليبي = 0.7273 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3750 دينار ليبي | -0.99 % |
![]() | درهم مغربي (MAD) | 0.10101 درهم مغربي = 0.1010 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.9040 درهم مغربي | 0.10091 درهم مغربي = 0.1009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.9141 درهم مغربي | 0.10 % |
![]() | ليرة سورية (SYP) | 0.00531 ليرة سورية = 0.0053 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 188.8160 ليرة سورية | 0.00531 ليرة سورية = 0.0053 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 188.8160 ليرة سورية | 0.00 % |
![]() | شلن صومالي (SOS) | 0.00161 شلن صومالي = 0.0016 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 619.0570 شلن صومالي | 0.00161 شلن صومالي = 0.0016 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 608.1580 شلن صومالي | -1.76 % |
![]() | ريال عماني (OMR) | 2.59881 ريال عماني = 2.5988 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3848 ريال عماني | 2.59711 ريال عماني = 2.5971 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3851 ريال عماني | 0.06 % |
![]() | ريال قطري (QAR) | 0.27461 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6418 ريال قطري | 0.27461 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6415 ريال قطري | -0.01 % |
![]() | دينار تونسي (TND) | 0.49131 دينار تونسي = 0.4913 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 2.0355 دينار تونسي | 0.49191 دينار تونسي = 0.4919 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 2.0331 دينار تونسي | -0.12 % |
![]() | ريال يمني (YER) | 0.00471 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 214.8000 ريال يمني | 0.00461 ريال يمني = 0.0046 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 215.1230 ريال يمني | 0.15 % |
![]() | فرنك جيبوتي (DJF) | 0.00571 فرنك جيبوتي = 0.0057 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 176.8000 فرنك جيبوتي | 0.00561 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 177.6410 فرنك جيبوتي | 0.48 % |
| الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الأثنين 21 ديسمبر | السعر الأمس الأحد 20 ديسمبر | معدل التغير |
|---|---|---|---|---|
![]() | يورو (EUR) | 1.08671 يورو = 1.0867 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.9202 يورو | 1.08511 يورو = 1.0851 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.9216 يورو | 0.15 % |
![]() | جنيه استرليني (GBP) | 1.48971 جنيه استرليني = 1.4897 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.6713 جنيه استرليني | 1.49231 جنيه استرليني = 1.4923 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.6701 جنيه استرليني | -0.17 % |
![]() | دولار كندي (CAD) | 0.71651 دولار كندي = 0.7165 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3958 دولار كندي | 0.71761 دولار كندي = 0.7176 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3935 دولار كندي | -0.16 % |
![]() | دولار أسترالي (AUD) | 0.71761 دولار أسترالي = 0.7176 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3935 دولار أسترالي | 0.71351 دولار أسترالي = 0.7135 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.4016 دولار أسترالي | 0.58 % |
![]() | ين ياباني (JPY) | 0.00821 ين ياباني = 0.0082 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 121.2400 ين ياباني | 0.00821 ين ياباني = 0.0082 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 122.0980 ين ياباني | 0.71 % |
تعريب وتطوير تقنيات بلس