اسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 16/12/2015 | اخبار المملكة
تشهد اسعار العملات تغيرات سريعة فى جميع الدول سواء كانت عربية أو أجنبية، حيث تشهد عدد من العملات ارتفاع فى السعر مقابل انخفاض فى اسعار عملات أخري، ويشهد الدولار ارتفاع فى السعر خلال الاسبوع الحالي.
ومن خلال استعراضنا لاسعار العملات العربية والأجنبية بالمملكة العربية السعودية مقابل الريال، نرصد اسعار العملات بالمملكة اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، كما نستعرض سعر يوم أمس ونستعرض معدل التغير فى السعر ما بين يوم أمس وبين اليوم بجميع البنوك بالمملكة.
| الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الأربعاء 16 ديسمبر | السعر الأمس الثلاثاء 15 ديسمبر | معدل التغير |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنيه مصري (EGP) | 0.12771 جنيه مصري = 0.1277 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 7.8300 جنيه مصري | 0.12771 جنيه مصري = 0.1277 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 7.8300 جنيه مصري | 0.00 % |
![]() | ريال سعودي (SAR) | 0.26651 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7517 ريال سعودي | 0.26661 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7514 ريال سعودي | -0.01 % |
![]() | درهم إماراتي (AED) | 0.27231 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي | 0.27231 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6729 درهم إماراتي | 0.00 % |
![]() | جنيه سوداني (SDG) | 0.16471 جنيه سوداني = 0.1647 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 6.0700 جنيه سوداني | 0.16421 جنيه سوداني = 0.1642 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 6.0900 جنيه سوداني | 0.33 % |
![]() | دينار جزائري (DZD) | 0.00941 دينار جزائري = 0.0094 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 106.8500 دينار جزائري | 0.00941 دينار جزائري = 0.0094 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 106.8550 دينار جزائري | 0.00 % |
![]() | دينار بحريني (BHD) | 2.65061 دينار بحريني = 2.6506 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3773 دينار بحريني | 2.65061 دينار بحريني = 2.6506 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3773 دينار بحريني | 0.00 % |
![]() | دينار عراقي (IQD) | 0.00091 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,102.0000 دينار عراقي | 0.00091 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,103.0000 دينار عراقي | 0.09 % |
![]() | دينار اردني (JOD) | 1.41041 دينار اردني = 1.4104 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7090 دينار اردني | 1.41041 دينار اردني = 1.4104 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7090 دينار اردني | 0.00 % |
![]() | دينار كويتي (KWD) | 3.29881 دينار كويتي = 3.2988 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3031 دينار كويتي | 3.29801 دينار كويتي = 3.2980 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3032 دينار كويتي | 0.02 % |
![]() | ليرة لبنانية (LBP) | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,513.5000 ليرة لبنانية | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,513.5000 ليرة لبنانية | 0.00 % |
![]() | دينار ليبي (LYD) | 0.72251 دينار ليبي = 0.7225 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3840 دينار ليبي | 0.71941 دينار ليبي = 0.7194 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3900 دينار ليبي | 0.43 % |
![]() | درهم مغربي (MAD) | 0.10161 درهم مغربي = 0.1016 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.8411 درهم مغربي | 0.10161 درهم مغربي = 0.1016 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.8450 درهم مغربي | 0.04 % |
![]() | ليرة سورية (SYP) | 0.00531 ليرة سورية = 0.0053 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 188.8160 ليرة سورية | 0.00531 ليرة سورية = 0.0053 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 188.8160 ليرة سورية | 0.00 % |
![]() | شلن صومالي (SOS) | 0.00161 شلن صومالي = 0.0016 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 610.0000 شلن صومالي | 0.00161 شلن صومالي = 0.0016 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 610.0000 شلن صومالي | 0.00 % |
![]() | ريال عماني (OMR) | 2.59881 ريال عماني = 2.5988 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3848 ريال عماني | 2.59881 ريال عماني = 2.5988 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3848 ريال عماني | 0.00 % |
![]() | ريال قطري (QAR) | 0.27461 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6416 ريال قطري | 0.27461 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6416 ريال قطري | 0.00 % |
![]() | دينار تونسي (TND) | 0.49651 دينار تونسي = 0.4965 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 2.0140 دينار تونسي | 0.49551 دينار تونسي = 0.4955 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 2.0183 دينار تونسي | 0.21 % |
![]() | ريال يمني (YER) | 0.00471 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 214.8500 ريال يمني | 0.00461 ريال يمني = 0.0046 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 215.1500 ريال يمني | 0.14 % |
![]() | فرنك جيبوتي (DJF) | 0.00571 فرنك جيبوتي = 0.0057 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 176.8000 فرنك جيبوتي | 0.00561 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 177.6200 فرنك جيبوتي | 0.46 % |
اسعار العملات الأجنبية
| الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الأربعاء 16 ديسمبر | السعر الأمس الثلاثاء 15 ديسمبر | معدل التغير |
|---|---|---|---|---|
![]() | يورو (EUR) | 1.09901 يورو = 1.0990 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.9099 يورو | 1.09941 يورو = 1.0994 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.9096 يورو | -0.03 % |
![]() | جنيه استرليني (GBP) | 1.51321 جنيه استرليني = 1.5132 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.6609 جنيه استرليني | 1.52211 جنيه استرليني = 1.5221 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.6570 جنيه استرليني | -0.59 % |
![]() | دولار كندي (CAD) | 0.72771 دولار كندي = 0.7277 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3742 دولار كندي | 0.72691 دولار كندي = 0.7269 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3758 دولار كندي | 0.12 % |
![]() | دولار أسترالي (AUD) | 0.72401 دولار أسترالي = 0.7240 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3812 دولار أسترالي | 0.71861 دولار أسترالي = 0.7186 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3916 دولار أسترالي | 0.75 % |
![]() | ين ياباني (JPY) | 0.00831 ين ياباني = 0.0083 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 120.8650 ين ياباني | 0.00831 ين ياباني = 0.0083 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 120.9650 ين ياباني | 0.08 % |























