اسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 20/12/2015 | اخبار المملكة
نستعرض من خلال موقع أخبار المملكة اليوم الأحد 20 ديسمبر، أهم التغيرات فى اسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال بالمملكة العربية السعودية، هذا ويشهد سعر الدولار ارتفاع فى السعر خلال الفترة الماضية فى العديد من الدول.
ومن خلال استعراضنا لاهم التغيرات فى اسعار العملات بالمملكة العربية السعودية، نستعرض سعر البيع والشراء لجميع العملات العربية والأجنبية مقابل الريال بالبنوك الرسمية ومكاتب الصرافة، كما نستعرض اسعار العملات يوم أمس ونرصد نسبة التغير فى السعر بينهما.
| الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الأحد 20 ديسمبر |
|---|---|---|
![]() | جنيه مصري (EGP) | 0.12771 جنيه مصري = 0.1277 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 7.8324 جنيه مصري |
![]() | ريال سعودي (SAR) | 0.26651 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7524 ريال سعودي |
![]() | درهم إماراتي (AED) | 0.27221 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6731 درهم إماراتي |
![]() | جنيه سوداني (SDG) | 0.16251 جنيه سوداني = 0.1625 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 6.1520 جنيه سوداني |
![]() | دينار جزائري (DZD) | 0.00931 دينار جزائري = 0.0093 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 107.8830 دينار جزائري |
![]() | دينار بحريني (BHD) | 2.65091 دينار بحريني = 2.6509 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3772 دينار بحريني |
![]() | دينار عراقي (IQD) | 0.00091 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,103.6900 دينار عراقي |
![]() | دينار اردني (JOD) | 1.40981 دينار اردني = 1.4098 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7093 دينار اردني |
![]() | دينار كويتي (KWD) | 3.29061 دينار كويتي = 3.2906 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3039 دينار كويتي |
![]() | ليرة لبنانية (LBP) | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,508.3900 ليرة لبنانية |
![]() | دينار ليبي (LYD) | 0.72461 دينار ليبي = 0.7246 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3800 دينار ليبي |
![]() | درهم مغربي (MAD) | 0.10081 درهم مغربي = 0.1008 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.9163 درهم مغربي |
![]() | ليرة سورية (SYP) | 0.00531 ليرة سورية = 0.0053 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 188.8160 ليرة سورية |
![]() | شلن صومالي (SOS) | 0.00161 شلن صومالي = 0.0016 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 619.1900 شلن صومالي |
![]() | ريال عماني (OMR) | 2.59821 ريال عماني = 2.5982 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3849 ريال عماني |
![]() | ريال قطري (QAR) | 0.27461 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6420 ريال قطري |
![]() | دينار تونسي (TND) | 0.49141 دينار تونسي = 0.4914 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 2.0349 دينار تونسي |
![]() | ريال يمني (YER) | 0.00471 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 215.0000 ريال يمني |
![]() | فرنك جيبوتي (DJF) | 0.00561 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 177.4660 فرنك جيبوتي |
اسعار العملات الأجنبية
| الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الأحد 20 ديسمبر |
|---|---|---|
![]() | يورو (EUR) | 1.08651 يورو = 1.0865 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.9204 يورو |
![]() | جنيه استرليني (GBP) | 1.49111 جنيه استرليني = 1.4911 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.6707 جنيه استرليني |
![]() | دولار كندي (CAD) | 0.71811 دولار كندي = 0.7181 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3926 دولار كندي |
![]() | دولار أسترالي (AUD) | 0.71851 دولار أسترالي = 0.7185 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3918 دولار أسترالي |
![]() | ين ياباني (JPY) | 0.00821 ين ياباني = 0.0082 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 121.2690 ين ياباني |























